Die Peanuts als Diagramm. Spuren graphischer Narration im Comic
Die Peanuts als Diagramm. Spuren graphischer Narration im Comic
| dc.contributor.editor | Frisch, Simon | |
| dc.contributor.editor | Raupach, Tim | |
| dc.creator | Wilde, Lukas R. A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T10:30:34Z | |
| dc.date.available | 2020-08-24T10:30:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/14585 | |
| dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/15558 | |
| dc.language | deu | |
| dc.publisher | Schüren | |
| dc.publisher.place | Marburg | |
| dc.relation.isPartOf | isbn:978-3-89472-743-7 | |
| dc.relation.isPartOf | doi:https://doi.org/10.25969/mediarep/14365 | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0 | |
| dc.subject | Bildtheorie | |
| dc.subject | Erzähltheorie | |
| dc.subject | Comic | |
| dc.subject.ddc | ddc:791 | |
| dc.subject.person | Charles M. Schulz | |
| dc.subject.work | PEANUTS | |
| dc.subject.work | DIE PEANUTS | |
| dc.title | Die Peanuts als Diagramm. Spuren graphischer Narration im Comic | de |
| dc.type | bookPart | |
| dc.type.status | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | BookPart | en |
| local.academicbookseries | Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium | |
| local.coverpage | 2021-05-29T01:19:59 | |
| local.source.booktitle | Revisionen – Relektüren – Perspektiven | |
| local.source.epage | 314 | |
| local.source.spage | 304 | |
| local.source.volume | 23 | |
| local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/118762435 | |
| local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q7115636 | |
| local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q298920 |
Get It
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FFK_23_304-314_Wilde_Peanuts.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format