Zirkulierende Spotify-Playlisten als Visualisierung und Katalysator von attachement zwischen Usern, Milieu und Geschmack
Zirkulierende Spotify-Playlisten als Visualisierung und Katalysator von attachement zwischen Usern, Milieu und Geschmack
| dc.creator | Denecke, Mathias | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T12:41:03Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T12:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/2676 | |
| dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/1533 | |
| dc.language | deu | |
| dc.publisher | Schüren | |
| dc.publisher.place | Marburg | |
| dc.relation.isPartOf | issn:0179-2555 | |
| dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2661 | |
| dc.relation.ispartofseries | AugenBlick. Konstanzer Hefte zur Medienwissenschaft | |
| dc.rights | In Copyright | en |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Streaming | de |
| dc.subject | Musik | de |
| dc.subject | Sichtbarkeit | de |
| dc.subject | Hörbarkeit | de |
| dc.subject.ddc | ddc:780 | |
| dc.title | Zirkulierende Spotify-Playlisten als Visualisierung und Katalysator von attachement zwischen Usern, Milieu und Geschmack | de |
| dc.type | article | |
| dc.type.status | publishedVersion | |
| dcterms.bibliographicCitation | Denecke, Mathias (2013): Zirkulierende Spotify-Playlisten als Visualisierung und Katalysator von attachement zwischen Usern, Milieu und Geschmack. In: AugenBlick. Konstanzer Hefte zur Medienwissenschaft (58), S. 48–59. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2676. | |
| dspace.entity.type | Article | en |
| local.coverpage | 2021-05-29T02:26:56 | |
| local.source.epage | 0059 | |
| local.source.issueTitle | Heft 58: Objekte medialer Teilhabe | |
| local.source.spage | 0048 | |
| local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q689141 |
Get It
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AUGENBLICK_58_48-59_DENECKE_Zirkulierende_Spotify-Playlisten.pdf
- Size:
- 638.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format